Wickelfalzrohre
VBR (Verbindungsstück/Bördelring)
Verbinder
Technische Daten
| Abmessungen | Ø 80–500 mm |
|---|
Masse & Preise 16 Positionen · CHF, exkl. MwSt
| Ausführung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Ø 80 mm | Stk. | 2.30 |
| Ø 100 mm | Stk. | 2.50 |
| Ø 125 mm | Stk. | 3.00 |
| Ø 150 mm | Stk. | 3.25 |
| Ø 160 mm | Stk. | 3.25 |
| Ø 180 mm | Stk. | 3.65 |
| Ø 200 mm | Stk. | 3.75 |
| Ø 224 mm | Stk. | 4.15 |
| Ø 250 mm | Stk. | 4.45 |
| Ø 280 mm | Stk. | 4.95 |
| Ø 300 mm | Stk. | 4.95 |
| Ø 315 mm | Stk. | 5.35 |
| Ø 355 mm | Stk. | 5.95 |
| Ø 400 mm | Stk. | 7.65 |
| Ø 450 mm | Stk. | 7.80 |
| Ø 500 mm | Stk. | 10.40 |
Richtpreise in CHF, exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten – massgebend ist unsere Offerte.