Befestigung
Selbstbohrschrauben
Bohrschrauben für Blech- und Rohrverbindungen
Technische Daten
| Abmessungen | Ausführungen: 4.2 × 13/16/19/25/32/38/50 mm; VE 500/1000 Stk. |
|---|
Masse & Preise 7 Positionen · CHF, exkl. MwSt
| Ausführung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| 4.2 × 13 | VE 1000 Stk. | 24.00 |
| 4.2 × 16 | VE 1000 Stk. | 27.30 |
| 4.2 × 19 | VE 1000 Stk. | 30.00 |
| 4.2 × 25 | VE 1000 Stk. | 34.00 |
| 4.2 × 32 | VE 500 Stk. | 43.00 |
| 4.2 × 38 | VE 500 Stk. | 48.00 |
| 4.2 × 50 | VE 500 Stk. | 54.00 |
Richtpreise in CHF, exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten – massgebend ist unsere Offerte.